Repêchage en première ronde, les résultats des deux dernières décennies
Je l’avoue, je me suis fait challenger indirectement par quelques internautes qui disaient que Timmins est tellement mauvais qu’il suffit de regarder nos derniers premiers choix et même les 20 derniers pour constater à quel point il est incompétent. J’ai donc décidé de travailler un peu là-dessus en vous faisant un tableau Excel. Je sais déjà que ces mêmes gens vont dire que mes analyses ne valent rien parce que ça ne dit rien sur la qualité des choix, mais ce n’est pas important. L’important, c’est de démontrer que Timmins fait le travail.
En analysant rapidement mon tableau, vous verrez tout de suite que j’ai mis le nombre de matchs joués dans la LNH par ces premiers choix. Comme je l’ai déjà dit, ça ne donne pas une idée de l’importance ou la qualité du joueur, mais s’ils ont joué beaucoup de matchs, c’est quand même un indice que le choix n’était pas si mauvais, non ? Pour ne pas passer des mois sur ce texte, j’ai réduit mes recherches sur quelques équipes. Deux des équipes les plus aimées des fans du Tricolore, Boston et Toronto. Une équipe finaliste à la dernière coupe Stanley, Dallas, et les deux derniers champions de la coupe, Tampa Bay et St-Louis.
En termes de matchs joués en LNH, le Canadien termine premier sur ces 6 équipes, suivies de près par St-Louis et Toronto. Les pires étant… les Stars ! Je connais beaucoup de chialeux sur Timmins qui seraient désespérés à Dallas. Quoiqu’ils auraient pu goûter à une finale de la coupe et voir le fameux Alexander Radulov à l’oeuvre.
Donc, on peut voir ici que le CH a obtenu beaucoup de choix de première ronde depuis 2000. Malgré ce que les détracteurs peuvent en dire et même si le Tricolore n’a pas eu de joueur d’impact avec un point par match comme d’autres équipes, il faut aussi avouer que le CH n’a pas eu beaucoup de choix dans le Top-10. Sur ce peu de joueurs Top-10, il y 1 gardien, 2 défenseurs et 3 attaquants dont l’extraordinaire repêchage 2012 rempli de talent (SARCASME). Je crois qu’il ne faut pas oublier que certains choix ne sont pas mauvais, mais qu’ils ont mal tourné simplement. Alex Galchenyuk est un joueur bourré de talent qui a même réussi une saison de 30 buts. Nikita Scherback a beaucoup de talent lui aussi, mais ne semblait pas vouloir travailler et être le joueur qu’il pouvait être. Andrei Kostitsyn et Nathan Beaulieu aussi avaient du talent, mais ne l’ont pas exploité à leur maximum.
Si nous prenons le temps de regarder le tableau en profondeur, on remarque une chose importante. Les joueurs importants comme Phil Kessel, Ryan McDonagh, Tyler Seguin, Morgan Rieilly, Auston Matthews, Mitch Marner, William Nylander, Steven Stamkos, Victor Hedman, Erik Johnsson, Alex Pietrangelo, Carey Price ont tous une chose en commun, ils ont été repêchés dans le Top-10. Ça ne veut pas dire que c’est impossible de recruter de bons joueurs après. Nikita Kucherov a été repêché en 2e ronde, tout comme Shea Weber ou PK Subban… On peut même découvrir d’autres bons joueurs en fin de première ronde, des joueurs comme T.J. Oshie, Vladimir Tarasenko, Steve Ott, Matt Niskanen, Brad Boyes ou Alexander Steen.
Mais, ce que je constate le plus avec ce tableau, c’est que le repêchage est une science très inexacte et que dans la plupart des cas, le choix des joueurs est comparable à un coup de dé. Des Louis Leblanc ou des David Fischer, toutes les équipes en ont repêché et ils continueront de le faire puisque rien ne garantit le développement d’un joueur.
Parfois, on voit des joueurs sortir de nulle part comme Kucherov, Weber, Gallagher, Evans, Primeau, Markov… Des jeunes que les recruteurs voyaient comme de futurs joueurs de la LNH; pas assez pour être dans leurs premiers choix, mais qui aujourd’hui ont une plus grande importance et qui pour certains passent devant plusieurs choix avant eux.
Donc, n’oubliez pas mon texte qui vous aide à mieux débattre (Comment débattre avec de VRAIS arguments !) et prenez le temps de vérifier avant de dire n’importe quoi. Sur ce, bonne chance à Timmins et son équipe de recruteurs pour continuer à trouver de bons espoirs. Souhaitons que leur développement soit à la hauteur de vos attentes. Et, SVP, Diminuez vos attentes un peu. Ils ne seront pas tous des Crosby, c’est certain !
Canadiens de Montréal | Bruins de Boston | Maple Leafs de Toronto | |||||||||||
Joueurs | Année de repêchage | Rang de repêchage | Matchs en LNH | Joueurs | Année de repêchage | Rang de repêchage | Matchs en LNH | Joueurs | Année de repêchage | Rang de repêchage | Matchs en LNH | ||
Ron Hainsey | 2000 | 13e | 1068 | Martin Samuelsson | 2000 | 27e | 14 | Brad Boyes | 2000 | 24e | 822 | ||
Marcel Hossa | 2000 | 16e | 237 | Shaone Morrisonn | 2001 | 19e | 480 | Carlo Colaiacovo | 2001 | 17e | 470 | ||
Mike Komisarek | 2001 | 7e | 551 | Hannu Toivonen | 2002 | 29e | 61 | Alexander Steen | 2002 | 24e | 1018 | ||
Alexander Perezhogin | 2001 | 25e | 128 | Mark Stuart | 2003 | 21e | 673 | Tuukka Rask | 2005 | 21e | 536 | ||
Christopher Higgins | 2002 | 14e | 711 | Matt Lashoff | 2005 | 22e | 74 | Jiri Tlusty | 2006 | 13e | 446 | ||
Andrei Kostitsyn | 2003 | 10e | 398 | Phil Kessel | 2006 | 5e | 1066 | Luke Schenn | 2008 | 5e | 759 | ||
Kyle Chipchura | 2004 | 18e | 482 | Zach Hamill | 2007 | 8e | 20 | Nazem Kadri | 2009 | 7e | 612 | ||
Carey Price | 2005 | 5e | 624 | Joe Colborne | 2008 | 16e | 295 | Tyler Biggs | 2011 | 22e | 0 | ||
David Fischer | 2006 | 20e | 0 | Jordan Caron | 2009 | 25e | 157 | Stuart Percy | 2011 | 25e | 12 | ||
Ryan McDonagh | 2007 | 12e | 662 | Tyler Seguin | 2010 | 2e | 741 | Morgan Rielly | 2012 | 5e | 517 | ||
Max Pacioretty | 2007 | 22e | 763 | Dougie Hamilton | 2011 | 9e | 552 | Frederik Gauthier | 2013 | 21e | 168 | ||
Louis Leblanc | 2009 | 18e | 50 | Malcom Subban | 2012 | 24e | 66 | William Nylander | 2014 | 8e | 307 | ||
Jarred Tinordi | 2010 | 22e | 81 | David Pastrnak | 2013 | 25e | 390 | Mitch Marner | 2015 | 4e | 300 | ||
Nathan Beaulieu | 2011 | 17e | 370 | Jakub Zboril | 2015 | 13e | 2 | Auston Matthews | 2016 | 1er | 282 | ||
Alex Galchenyuk | 2012 | 3e | 549 | Jake DeBrusk | 2015 | 14e | 203 | Timothy Liljegren | 2017 | 17e | 11 | ||
Michael McCarron | 2013 | 25e | 69 | Zachary Senyshyn | 2015 | 15e | 6 | Rasmus Sandin | 2018 | 29e | 28 | ||
Nikita Scherback | 2014 | 26e | 37 | Charlie McAvoy | 2016 | 14e | 184 | Rodion Amirov | 2020 | 15e | 0 | ||
Noah Juulsen | 2015 | 26e | 44 | Trent Frederic | 2016 | 29e | 17 | ||||||
Mikhaïl Sergachev | 2016 | 9e | 228 | Urho Vaakanainen | 2017 | 18e | 7 | ||||||
Ryan Poehling | 2017 | 25e | 28 | John Beecher | 2019 | 30e | 0 | ||||||
Jesperi Kotkaniemi | 2018 | 3e | 115 | ||||||||||
Cole Caufield | 2019 | 15e | 0 | ||||||||||
Kaiden Guhle | 2020 | 16e | 0 | ||||||||||
Total de matchs | 7195 | Total de matchs | 5008 | Total de matchs | 6288 | ||||||||
Lightning de Tampa Bay | Blues de St-Louis | Stars de Dallas | |||||||||||
Joueurs | Année de repêchage | Rang de repêchage | Matchs en LNH | Joueurs | Année de repêchage | Rang de repêchage | Matchs en LNH | Joueurs | Année de repêchage | Rang de repêchage | Matchs en LNH | ||
Nikita Alexeev | 2000 | 8e | 159 | Jeff Taffe | 2000 | 30e | 180 | Steve Ott | 2000 | 25e | 848 | ||
Alexander Svitov | 2001 | 3e | 179 | Shawn Belle | 2003 | 30e | 20 | Jason Bacashihua | 2001 | 25e | 38 | ||
Andy Rogers | 2004 | 30e | 0 | Marek Shwarz | 2004 | 17e | 6 | Martin Vagner | 2002 | 26e | 0 | ||
Vladimir Mihalik | 2005 | 30e | 15 | T.J. Oshie | 2005 | 24e | 803 | Mark Fistric | 2004 | 28e | 325 | ||
Riku Helenius | 2006 | 15e | 1 | Erik Johnsson | 2006 | 1er | 776 | Matt Niskanen | 2005 | 28e | 881 | ||
Steven Stamkos | 2008 | 1er | 803 | Patrick Berglund | 2006 | 25e | 717 | Ivan Vishnevskiy | 2006 | 27e | 5 | ||
Victor Hedman | 2009 | 2e | 762 | Lars Eller | 2007 | 13e | 754 | Scott Glennie | 2009 | 8e | 1 | ||
Carter Ashton | 2009 | 29e | 54 | Ian Cole | 2007 | 18e | 541 | Jack Campbell | 2010 | 11e | 38 | ||
Brett Connolly | 2010 | 6e | 496 | David Perron | 2007 | 26e | 850 | Jamie Oleksiak | 2011 | 14e | 244 | ||
Vladislav Namestnikov | 2011 | 27e | 425 | Alex Pietrangelo | 2008 | 4e | 758 | Radek Faksa | 2012 | 13e | 285 | ||
Slater Koekkoek | 2012 | 10e | 149 | David Rundblad | 2009 | 17e | 113 | Valeri Nichushkin | 2013 | 10e | 223 | ||
Andrei Vasilevskiy | 2012 | 19e | 260 | Jaden Swartz | 2010 | 14e | 520 | Jason Dickinson | 2013 | 29e | 105 | ||
Jonathan Drouin | 2013 | 3e | 349 | Vladimir Tarasenko | 2010 | 16e | 507 | Julius Honka | 2014 | 14e | 87 | ||
Anthony DeAngelo | 2014 | 19e | 200 | Jordan Schmaltz | 2012 | 25e | 42 | Denis Gurianov | 2015 | 12e | 22 | ||
Brett Howden | 2016 | 27e | 136 | Robby Fabbri | 2014 | 21e | 216 | Riley Tufte | 2016 | 25e | 0 | ||
Cal Foote | 2017 | 14e | 0 | Tage Thompson | 2016 | 26e | 107 | Miro Heiskanen | 2017 | 3e | 82 | ||
Nolan Foote | 2019 | 27e | 0 | Robert Thomas | 2017 | 20e | 136 | Jake Oettinger | 2017 | 26e | 0 | ||
Klim Kostin | 2017 | 31e | 4 | Ty Dellandrea | 2018 | 13e | 0 | ||||||
Dominik Bokk | 2018 | 25e | 0 | Thomas Harley | 2019 | 18e | 0 | ||||||
Jake Neighbours | 2020 | 26e | 0 | Mavrik Bourque | 2020 | 30e | 0 | Seul et unique choix en 2020 | |||||
Total de matchs | 3988 | Total de matchs | 7050 | Total de matchs | 3184 |
Pour vous abonner au Herald, suivez ces liens : Facebook et Twitter… Si vous avez aimé cet article, n’hésitez pas à le partager !
Tirage !
Pour avoir une chance de remporter un superbe chandail autographié de Ryan Poehling, consultez le lien ci-dessous :
Crédit image entête, NHL.com